Малярное и окрасочное оборудование
Бак красконагнетательный СО-12А
| Объем бака, л | 20 |
| Рабочее давление воздуха максимальное, МПа | 0,4 |
| Давление воздуха на входе в редуктор бака, МПа2/час | 0,6 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: | 400/350/750 |
| Масса, кг | 19 |
Краскопульт ручного действия поршневой КРДП-3
| Расход на воде, л/мин | 1,4 |
| Рабочее давление, мПа | 0,5 |
| Производительность, м2/час | 250 |
| Масса, кг (не более) | 6,2 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 290/130/610 |
| Рукав, всасывающий DхL, мм х м | 9 х 1,5 |
| Рукав напорный DxL , мм х м | 6 x 5 |
Краскопульт ручного действия поршневой КРДП-4
| Расход на воде, л/мин | 1,4 |
| Рабочее давление, мПа | 0,5±0,1 |
| Производительность, м2/час | 250 |
| Масса, кг, не более | 6,2 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 290/130/610 |
| Рукав, всасывающий DхL, мм х м | 10 х 1,5 |
| Рукав напорный DxL , мм х м | 6,3 x 3,5 |
Установка для нанесения малярных составов СО-169
| Производительность, при нанесении малярных составов, не менее, м3 | 0,30 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 2 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 0,76 |
| Напряжение, В | 380 |
| Рукав DxL, мм х м | 16х15 |
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 900/500/700 |
| Масса, кг | 40 |
Установка малярная СО-203-220В
| Производительность, при нанесении малярных составов, не менее, м3/час | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,8 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 0,54 |
| Напряжение, В | 220 |
| Рукав DxL, мм х м | 16х15 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 700/300/650 |
| Масса, кг | 24 |
Установка малярная СО-203-380В
| Производительность, при нанесении малярных составов, не менее, м3/час | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 0,8 |
| Потребляемая мощность кВт, не более | 0,54 |
| Напряжение, В | 380 |
| Рукав DxL, мм х м | 16х15 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 700/300/650 |
| Масса, кг | 24 |
Установка малярная СО-244
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,5 |
| Производительность, м3/ч, не менее | 0,36 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1400х700х1100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 290/130/610 |
| Масса (без ЗИП), кг, не более | 46 |