Штукатурное оборудование
Агрегат штукатурный МАШ-1-01
| Производительность, м3/час | 1,2 |
| Рабочее давление, мПа | 1,5 |
| Вместимость бункера, л, не менее | 45 |
| Максимальная дальность подачи раствора, м: | |
| по горизонтали | 30 |
| по вертикали | 20 |
| Мощность двигателей, кВт: | |
| компрессора | 1,1 |
| насоса | 4,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность компрессора, м3/час | 6 x 5 |
| Максимальное рабочее давление воздуха, мПа | 0,3 |
| Рукав растворопровода DxL, мм х м | 32 х 10 |
| Воздушный рукав DxL, мм х м | 9 х 10 |
| Высота загрузки, мм | 1100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), м, не более | 1,73/0,63/1,23 |
| Масса, кг, не более | 160 |
Агрегат шпаклевочный СО-150Б
| Производительность, л/ч | 270-400 |
| Максимальное рабочее давление подачи, развиваемое насосом, мПа | 2 |
| Номинальная мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин, не более | 0,6 |
| Давление воздуха, подаваемого к распылителю, мПа | 0,6 |
| Объем по загрузке, л, не менее | 65 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 1100 |
| Ширина | 545 |
| Высота | 750 |
| Масса (без принадлежностей), кг, не более | 94 |
Агрегат штукатурно-малярный СО-154А
| Объем по загрузке смесителя, л | 80 |
| Производительность насоса, м3/ч | 1,1 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 2,0 |
| Геометрический объем смесителя, л | 100 |
| Объем смесителя по загрузке, л | 80 |
| Геометрический объем бункера насоса, л | 65 |
| Объем бункера насоса по загрузке, л | 60 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | |
| насоса | 3,0 |
| смесителя | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Дальность подачи, м: | |
| по вертикали | 20 |
| по горизонтали | 30 |
| Рукав растворопровода DхL, мм х м | 25 х 10 |
| Воздушный рукав, DхL, мм х м | 9 х 10 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), м | 1,58 / 0,7 / 1,15 |
| Масса (без учета комплектов), кг | 220 |
Машина штукатурная Т-101
| Объем по загрузке л, не более | 150 |
| Подача насоса м3/ч, не менее: | |
| на первой скорости | 0,6 |
| на второй скорости | 1,2 |
| на третьей скорости | 2,0 |
| на четвертой скорости | 2,5 |
| Максимальное рабочее давление, мПа, не менее | 2,0 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса (без учета комплекта), кг, не более | 150 |
| Рукав растворопровода DхL, мм х м | 38х10 |
| Воздушный рукав, DхL, мм х м | 9х10 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм, не более | 2000/800/650 |
Агрегат штукатурный (штукатурная станция) Т-103
| Производительность насоса, м3/ч, не менее: | |
| на первой скорости | 0,6 |
| на второй скорости | 1,2 |
| на третьей скорости | 2,0 |
| на четвертой скорости | 2,5 |
| Максимальное рабочее давление, мПа, не менее | 2,0 |
| Геометрический объем смесителя, л | 130 |
| Объем смесителя по загрузке, л | 80 |
| Геометрический объем бункера насоса, л | 150 |
| Объем бункера насоса по загрузке, л | 130 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | |
| насоса | 5,5 |
| смесителя | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Дальность подачи, м: | |
| по вертикали | 30 |
| по горизонтали | 60 |
| Рукав растворопровода, мм х м | 32 х 10 |
| Воздушный рукав, DхL, мм х м | 9 х 10 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), м, не более | 2,/0,9/1,25 |
| Масса (без учета комплектов), кг, не более | 345 |